
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex CA &#187; Reporte Semanal</title>
	<atom:link href="http://www.forexca.com/category/analisis_fundamental/reporte-semanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexca.com</link>
	<description>El Mercado de Divisas Forex en Español &#124; Forex CA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El nuevo Main Street</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-nuevo-main-street/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-nuevo-main-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Main Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Hay dos detalles que muestran la profundidad de la crisis y porque muchas personas son escépticas sobra una pronta recuperación. La crisis golpeó tan fuerte a países como Estados Unidos que hay estadísticas que indican que muchos adultos han vuelvo a trabajar. Algunos pueden haber exagerado pero ha existido una fuerte caída en la riqueza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-nuevo-main-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dolar se acerca a los pisos del 2008</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-dolar-se-acerca-a-los-pisos-del-2008/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-dolar-se-acerca-a-los-pisos-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[reserva global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[La moneda actual de reserva global sigue siendo castigada en el mercado. Más allá de una recuperación mostrada el viernes, la misma sólo la alejó relativamente de los mínimos en catorce meses. Resta saber si se trata de una corrección dentro de la continuidad de la tendencia bajista o si puede ser el comienzo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-dolar-se-acerca-a-los-pisos-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street avanza mientras Main Street busca estabilizarse</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/wall-street-avanza-mientras-main-street-busca-estabilizarse/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/wall-street-avanza-mientras-main-street-busca-estabilizarse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Main Street]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Todo sigue subiendo con la excepción del dólar. Las acciones siguen marcando nuevos máximos desde la explosión de la crisis financiera y está vez alineados con el petróleo, el oro y todas las monedas (menos el dólar). Sin embargo este optimismo sigue pareciendo poco estable, pero está demostrando ser duradero. Pese a haber caído el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/wall-street-avanza-mientras-main-street-busca-estabilizarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones y divisas prueban nuevos terrenos</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/acciones-y-divisas-prueban-nuevos-terrenos/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/acciones-y-divisas-prueban-nuevos-terrenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[alan greenpan]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dowjones]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados alrededor del mundo mostraron importantes subas cerrando un julio excelente, donde superaron los máximos anuales previos y cerraron por encima de los mismos. Si bien no hubo un rally impactante, hubo subas constantes y aceptadas por el mercado. El Dow Jones tuvo el mejor julio en 20 años, ganando 8.4% y el mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/acciones-y-divisas-prueban-nuevos-terrenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realidad de la económica le pone un freno a Wall Street</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/la-realidad-de-la-economica-le-pone-un-freno-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/la-realidad-de-la-economica-le-pone-un-freno-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados en Estados Unidos han cerrado su tercera semana consecutiva con resultados negativos. No se salvó ningún índice y el fenómeno se dio en todo el mundo, salvo China. Esto comienza a sembrar dudas sobre si la recuperación de medio término de los mercados ha tocado un pico. Si bien no son muchos lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/la-realidad-de-la-economica-le-pone-un-freno-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimistas y pesimistas contra el dolar</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/optimistas-y-pesimistas-contra-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/optimistas-y-pesimistas-contra-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[doalr fx]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Indices Bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Salvo por los índices bursátiles, el resto de los mercados vivió una semana por demás interesante. El dólar se desplomó y superó los mínimos previos del 2009 frente a las principales divisas y ya se encuentra en precios mínimos desde septiembre frente a otras. El petróleo y las materias primas también llegaron a cotizaciones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/optimistas-y-pesimistas-contra-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias dejan de empeorar y mercados no paran de subir</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/noticias-dejan-de-empeorar-y-mercados-no-paran-de-subir/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/noticias-dejan-de-empeorar-y-mercados-no-paran-de-subir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[general morots]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Difícil hacer un resumen de una semana con tantos eventos y tantos movimientos en el mercado. Wall Street logró importantes avances por octava semana de las últimas nueve. El Dow Jones subió 4,40%; desde los mínimos del nueve de marzo ya ha subido 31%. Si consideramos otros indicadores los números llaman más la atención: el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/noticias-dejan-de-empeorar-y-mercados-no-paran-de-subir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados y la mejor semana del 2009 ¿Continuará? &#8211; Reporte Semanal</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/los-mercados-y-la-mejor-semana-del-2009-%c2%bfcontinuara-reporte-semanal/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/los-mercados-y-la-mejor-semana-del-2009-%c2%bfcontinuara-reporte-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Los aparentes buenos resultados que estarían teniendo los grandes bancos, de quienes hace solamente dos semanas se hablaba de su posible nacionalización, más noticias de fusiones, impulsaron a los mercados, siendo esto suficiente para que tengan la mejor semana desde noviembre. El índice industrial Dow Jones subió 9%; noticias por el lado de la medicina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/los-mercados-y-la-mejor-semana-del-2009-%c2%bfcontinuara-reporte-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados entran en depresión ¿le sigue la economía? &#8211; Reporte Semanal Forex</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/los-mercados-entran-en-depresion-%c2%bfle-sigue-la-economia-reporte-semanal-forex/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/los-mercados-entran-en-depresion-%c2%bfle-sigue-la-economia-reporte-semanal-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Automotrices]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Group]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Crack Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Down Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Libro Beige]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Como dice el título, los mercados están en un estado de depresión y no hay píldora o anuncio que los levante; la realidad es muy fuerte. Nada ha mejorado con respecto a meses atrás, no hay noticias alentadoras y las cosas se están poniendo peor antes que comiencen a mejorar. Esto se vio reflejado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/los-mercados-entran-en-depresion-%c2%bfle-sigue-la-economia-reporte-semanal-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD abre con “gap” &#8211; Reporte Semanal Euro Dolar</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurusd-abre-con-%e2%80%9cgap%e2%80%9d-reporte-semanal-euro-dolar/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurusd-abre-con-%e2%80%9cgap%e2%80%9d-reporte-semanal-euro-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[AIG recibe otros 30 billones de dólares, mientras que el gobierno de Estados Unidos tiene participación en Citigroup, etc. Noticias como estas hacen saber a los inversionistas que la economía mundial presenta todavía mucho riesgo, la etapa débil no ha pasado y al parecer tomará algún tiempo antes de ver los precios rebotar. Todos estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurusd-abre-con-%e2%80%9cgap%e2%80%9d-reporte-semanal-euro-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Salvar o no salvar? Esa es la cuestión &#8211; Resumen Semanal Forex</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/%c2%bfsalvar-o-no-salvar-esa-es-la-cuestion-resumen-semanal-forex/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/%c2%bfsalvar-o-no-salvar-esa-es-la-cuestion-resumen-semanal-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernake]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Meneda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente los mercados en el mundo cayeron y fuerte, cerrando no solamente la semana sino también el mes de febrero en rojo. El Dow Jones ya acumula seis meses de pérdidas, en el último mes cayó casi 12% y 4,1% en la semana. El resto de los mercados estuvieron en línea con lo sucedido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/%c2%bfsalvar-o-no-salvar-esa-es-la-cuestion-resumen-semanal-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedo, incertidumbre y rumores &#8211; Resumen Semanal 23 Feb 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/miedo-incertidumbre-y-rumores-resumen-semanal-23-feb-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/miedo-incertidumbre-y-rumores-resumen-semanal-23-feb-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Council]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Economico]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wold Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se vivió una caída generalizada en los mercados con índices quebrando los mínimos del 2.008 y por momentos muchos estuvieron en niveles que no se veían desde 1.997. En términos porcentuales, fueron los peores cinco días desde el último octubre. ¿Es para tanto? Aparentemente sí. Durante el jueves y viernes el tema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/miedo-incertidumbre-y-rumores-resumen-semanal-23-feb-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado se cansó de anuncios &#8211; Resumen Semanal</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-mercado-se-canso-de-anuncios-resumen-semanal/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-mercado-se-canso-de-anuncios-resumen-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Australis]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Paises]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Fiananciero]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[El día martes tras la presentación de Timothy Geithner de  un nuevo plan  para “arreglar” (o salvar) definitivamente el sistema financiero, los mercados cayeron con fuerza, impulsados justamente por las acciones de bancos. Los inversores ya no creen más en anuncios, quieren detalles y en mayor medida, hechos. Desde hace meses que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/el-mercado-se-canso-de-anuncios-resumen-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURCHF: Buscando un nuevo escenario &#8211; 09 Febrero 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurchf-buscando-un-nuevo-escenario-09-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurchf-buscando-un-nuevo-escenario-09-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Borker]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Franco Suizo]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Suizo]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[El euro logro apreciarse frente al franco suizo la semana pasada, aunque sin realizar recorridos significativos. El cruce continúa sin un rumbo claro y la tendencia a corto plazo es indefinida. Está en proceso de confirmación una línea de tendencia alcista, ya que el cruce esta marcando mínimos ascendentes. aunque es pronto para hablar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurchf-buscando-un-nuevo-escenario-09-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY: En zona clave &#8211; 09 Febrero 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurjpy-en-zona-clave-09-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurjpy-en-zona-clave-09-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda semana el euro logra cerrar la semana por encima de los precios de apertura; aunque no logró realizar nuevos recorridos. La tendencia dominante en el cruce sigue siendo bajista.
Momentum (cruzando el nivel de 100) y RSI (superando 50 y con sentido alcista) en gráficos diarios, dan indicios de mayores alzas. Sin embargo, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_fundamental/reporte-semanal/eurjpy-en-zona-clave-09-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
