
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex CA &#187; EURUSD</title>
	<atom:link href="http://www.forexca.com/category/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexca.com</link>
	<description>El Mercado de Divisas Forex en Español &#124; Forex CA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 17 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-17-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-17-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[El euro se movió en dos direcciones, para luego quebrar tanto el nivel de soporte como de resistencia, sin embargo el par no alcanzó los objetivos propuestos. Durante la jornada de ayer observamos un cambio que llamó la atención, ya que el euro cayó con fuerza en los 1.4879 y luego repuntó con el mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-17-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Euro Dolar 17 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-tecnico-euro-dolar-17-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-tecnico-euro-dolar-17-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar dolar fx]]></category>
		<category><![CDATA[el euro euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Ante la debilidad del dólar, el Euro comenzó la semana en dirección alcista con un máximo en la fuerte zona de resistencia en 1,5015, desde donde retrocedió hasta su cierre diario.
Hoy martes, y luego de conocido el dato de la Balanza Comercial desde la Euro Zona observamos a la divisa europea caer fuertemente con 150 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-tecnico-euro-dolar-17-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Euro Dolar 12 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-tecnico-euro-dolar-12-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-tecnico-euro-dolar-12-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[ANALISIS TECNICO]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Sin poder superar la zona de congestión en 1,5060, conformando un máximo por debajo de la misma, observamos a la divisa europea retroceder hasta un mínimo en la zona de soporte en 1,4950.
Con el movimiento desarrollado, el par quebró la línea de tendencia alcista en gráficos de 4 horas, movimiento que prolonga en esta nueva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-tecnico-euro-dolar-12-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 12 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-12-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-12-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[El euro fluctuó con fuerza y  quebró tanto el nivel de soporte y resistencia anunciados en el reporte de ayer, sin embargo no alcanzó los objetivos propuestos en ningún caso. Al parecer habrá un intento de quiebre de la línea de tendencia ascendente del 3 de noviembre en la zona de los 1.4975 que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-12-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Euro Dolar 09 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-09-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-09-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[El euro cerró el día viernes con leves pérdidas frente al dólar a pesar de los datos negativos de empleo desde el continente americano.
Con un cierre en 1,4846, el presente par recuperó posiciones antes del cierre tras haber tocado un mínimo en la zona de soporte en 1,4815.
Hoy lunes, podemos ver al par en dirección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-09-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 9 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-9-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-9-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[El euro finalmente quebró el nivel de resistencia Fibonacci 61.8% en los 1.4897 y alcanzó el nivel previo de resistencia en la zona de los 1.4942 (mínimo del 22 de octubre). Si el euro logra quebrar dicho nivel de resistencia, el par podría alcanzar la zona de los 1.50. El punto clave de soporte dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-9-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Euro Dolar 05 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-05-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-05-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Los buenos datos desde el continente americano, sumado a la reacción del mercado tras la comunicación del BCE, hicieron reaccionar al Euro con ganancias en la jornada de ayer jueves alcanzando la divisa europea un máximo en 1,4917 frente al dólar.
A pesar de la suba, el presente par retrocedió sobre el cierre diario concluyendo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-05-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 05 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-05-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-05-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[El euro quebró el nivel de resistencia y alcanzó como manifestamos el primer y segundo objetivo en la zona de los 1.4846 y 1.4897. El avance de ayer se detuvo 10 pips sobre el nivel Fibonacci, y luego el par retrocedió levemente. Si el euro logra quebrar el nivel de resistencia actual, el par podría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-05-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Euro Dolar 04 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-04-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-04-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Ayer observamos a la divisa europea caer fuertemente ante el dólar con un mínimo en 1,4625 y 180 puntos recorridos, desde donde se recuperó cerrando el día por encima de 1,4700.
Observamos en esta nueva jornada miércoles al par continuar con su recuperación tras conocidos los datos fundamentales desde la Euro Zona cotizando en 1,4760 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-04-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis en el Mercado Euro Dolar 04 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-en-el-mercado-euro-dolar-04-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-en-el-mercado-euro-dolar-04-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar dolar fx]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[El euro quebró el nivel de soporte en los 1.4744 y alcanzó como manifestamos el primer objetivo en la zona de los 1.4649. El mínimo intra día que se registró ayer fue justo la parte inferior del canal como se observa a nivel horario. Deberíamos estar atentos a la evolución del par dentro del canal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-en-el-mercado-euro-dolar-04-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 03 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-03-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-03-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[El par se detuvo en un nivel clave de soporte en dos intentos, exactamente en la zona de los 1.4682, es por ello que no modificaremos nuestras estimaciones para con el euro. El nivel de soporte primario se encuentra en el nivel Fibonacci 61.8% en la zona de los 1.4744, ya que representa la última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-03-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Dolar Yen 03 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-dolar-yen-03-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-dolar-yen-03-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el yen]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[El par se detuvo exactamente en la zona determinada ayer en el nivel resistencia Fibonacci de los 90.68. Mientras el par se mantenga por debajo de los 90.68 sería ideal ir en corto. Por otro lado, si se quiebra el nivel de soporte en los 90.16, el objetivo estaría en los 89.61 y luego en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-dolar-yen-03-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 02 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-02-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-02-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[El euro quebró el nivel de resistencia en la zona de los 1.4737. Luego la divisa europea alcanzó y quebró la zona de los 1.4827 propuesta. Se estima que la divisa europea continuará avanzando pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el nivel de soporte se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-02-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Euro Dolar 02 Noviembre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-02-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-02-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claves del Dia]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[La divisa europea concluyó el pasado mes de Octubre con una fuerte merma en su precio ante el dólar americano en la zona de 1,4717 a tan solo 90 puntos de su apertura después de alcanzar un máximo en 1,5060, nivel de precio que testeó en 3 oportunidades sin poder superar.
El día viernes el par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-02-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Euro Dolar 30 Octubre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-30-octubre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-30-octubre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[inveriones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Con la fuerte recuperación de los mercados, el dólar volvió a retomar su senda bajista en el día de ayer jueves tras conocido el dato del PBI desde los Estados Unidos. Con un recorrido de 180 puntos, el par alcanzó su máximo sobre la tarde americana en 1,4858.
Arribados al último día del mes de Octubre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-euro-dolar-30-octubre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis del Mercado Euro Dolar 29 Octubre 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-29-octubre-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-29-octubre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[inveriones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al análisis técnico desalentador de los últimos 2 días, el euro se detuvo en el primer nivel de resistencia en la zona de los 1.4844 con exactitud. Luego la divisa europea cayó para quebrar el nivel de soporte de los 1.4801, y alcanzó el primer objetivo propuesto en los 1.4702. Se estima que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/analisis_tecnico/tecnico_eurusd/analisis-del-mercado-euro-dolar-29-octubre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
