
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex CA &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.forexca.com/category/noticias/euro-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexca.com</link>
	<description>El Mercado de Divisas Forex en Español &#124; Forex CA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La libra avanza con fuerza mientras el optimismo repunta</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanza-con-fuerza-mientras-el-optimismo-repunta/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanza-con-fuerza-mientras-el-optimismo-repunta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[Durante la sesión de ayer, la libra esterlina avanzó con fuerza contra la mayoría de las divisas. Este fenómeno se debió en gran parte a los sucesos provenientes del mercado inmobiliario británico. Las dos principales organizaciones inmobiliarias en el Reino Unido a saber, British Land y Land Securities, se estima que anunciarán ganancias superando las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanza-con-fuerza-mientras-el-optimismo-repunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro avanza contra la mayoria de las divisas</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-contra-la-mayoria-de-las-divisas-2/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-contra-la-mayoria-de-las-divisas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada el euro avanzó con fuerza contra la mayoría de las divisas. Contra el dólar, el euro logró destacarse y se ubicó en los 1.4900. Asimismo contra el yen el euro avanzó y el par EUR/JPY alcanzó los 134.00.
El euro logró avanzar tras los datos alentadores de las naciones líderes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-contra-la-mayoria-de-las-divisas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libra cae con fuerza por el temor generado en cuanto al sector bancario britanico</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-cae-con-fuerza-por-el-temor-generado-en-cuanto-al-sector-bancario-britanico/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-cae-con-fuerza-por-el-temor-generado-en-cuanto-al-sector-bancario-britanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[El euro cedió terreno durante la jornada del martes tanto contra el dólar como contra el yen japonés, ya que el temor generado en el mercado llevó a varios inversores a refugiarse en dólares estadounidenses.
El euro se comerció en $1.4760 contra el dólar, en comparación a los $1.4775 registrados ayer en New York, luego de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-cae-con-fuerza-por-el-temor-generado-en-cuanto-al-sector-bancario-britanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libra se desploma tras los datos alentadores del sector manufacturero</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-se-desploma-tras-los-datos-alentadores-del-sector-manufacturero/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-se-desploma-tras-los-datos-alentadores-del-sector-manufacturero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[inveriones]]></category>
		<category><![CDATA[la libra]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[La libra ayer cayó con fuerza, luego que los datos manufactureros ingleses registraran el mejor resultado de los últimos 2 años. El Manufacturing PMI inglés alcanzó los 53.7 en octubre, en comparación a los 49.9 de septiembre. Así se superó por lejos la estimación de 53.1. Recordemos que en el tercer trimestre se había registrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-se-desploma-tras-los-datos-alentadores-del-sector-manufacturero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta semana se anunciaran las tasas de interes europeas</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/esta-semana-se-anunciaran-las-tasas-de-interes-europeas/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/esta-semana-se-anunciaran-las-tasas-de-interes-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Divisa Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada el euro retrocedió contra la mayoría de las divisas. Contra el dólar el euro perdió 300 pips, contra la libra esterlina la divisa europea cayó 300 pips y contra el yen se contrajo en unos 600 pips.
Hay que tener en cuenta que los datos económicos provenientes de Europa desilusionaron a más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/esta-semana-se-anunciaran-las-tasas-de-interes-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro continua con su tendencia alcista</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-continua-con-su-tendencia-alcista/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-continua-con-su-tendencia-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el euro logró avanzar contra el dólar y el yen japonés luego de que las cifras alemanas del desempleo cayeran inesperadamente durante octubre, para ubicarse en 8.1%. Alemania es la potencia económica de la Euro Zona, es por ello la repercusión de sus publicaciones. El euro finalmente luego de días en baja logró alcanzar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-continua-con-su-tendencia-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro cede ante el dolar americano</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-cede-ante-el-dolar-americano/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-cede-ante-el-dolar-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[f x]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[inverisiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el euro cayó y registró mínimos de hace dos semanas atrás contra el dólar, ya que el temor por el grado de recuperación económica en suelo americano, llevó a varios inversores a refugiarse en dólares. El euro alcanzó los 1.4710 contra el dólar. Asimismo contra el yen, la divisa europea padeció un comportamiento similar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-cede-ante-el-dolar-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro cede, mientras que se estima que los datos alemanes desilusionaran</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-cede-mientras-que-se-estima-que-los-datos-alemanes-desilusionaran/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-cede-mientras-que-se-estima-que-los-datos-alemanes-desilusionaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[inveriones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[El euro registró mínimos en los $1.4769 durante la sesión del martes por la tarde, el nivel más bajo desde el 13 de octubre. Ayer hacia fin de la sesión comercial, el euro rondaba los $1.4802, por debajo de los $1.4865 registrados el lunes, y bien por debajo de los máximos registrados últimamente en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-cede-mientras-que-se-estima-que-los-datos-alemanes-desilusionaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libra avanza en todos los frentes</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanza-en-todos-los-frentes/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanza-en-todos-los-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[la libra]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[La libra logró avanzar en todos los frentes, luego de que la confianza empresarial inglesa registrara máximos de hace 18 meses atrás. Además se estima la tasa inflacionaria en 2.1% para este año, superando por lejos a la Euro Zona y a los Estados Unidos. Varios inversores compraron libras esterlinas dado que comenzaron a comprender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanza-en-todos-los-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro continua avanzando contra las principales divisas</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-continua-avanzando-contra-las-principales-divisas/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-continua-avanzando-contra-las-principales-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Divisa]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[El euro continúa siendo la divisa favorita de los inversores. Durante la última semana, el par EUR/USD alcanzó los 1.5055. Además el par EUR/JPY actualmente ronda los 138.0 y continúa mostrando toda su fuerza.
Una de las principales causas de este fenómeno se debe a los datos alemanes alentadores. El Business Climate alemán se mantuvo sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-continua-avanzando-contra-las-principales-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro registra maximos contra el dolar para lo que va del 2009</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-registra-maximos-contra-el-dolar-para-lo-que-va-del-2009/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-registra-maximos-contra-el-dolar-para-lo-que-va-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Divisa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[El euro alcanzó los $1.5030 por primera vez desde agosto 2008 mientras que se observa optimismo en cuanto al recupero económico mundial y en consecuencia la demanda por activos de mayores riesgos avanza.
El euro logró avanzar tras el repunte registrado en el mercado de valores y tras el deterioro de la divisa americana. El repunte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-registra-maximos-contra-el-dolar-para-lo-que-va-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante los niveles actuales que alcanzo el euro se teme por la recuperacion economica europea</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/ante-los-niveles-actuales-que-alcanzo-el-euro-se-teme-por-la-recuperacion-economica-europea/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/ante-los-niveles-actuales-que-alcanzo-el-euro-se-teme-por-la-recuperacion-economica-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[El euro cayó contra el dólar, mientras que varios funcionarios europeos se expresaron con preocupación ante el valor actual que está tomando el euro en el mercado. El euro cedió luego de marcar máximos de hace 14 meses atrás contra el dólar, mientras que se estima que la dirección de los discursos europeos continuará en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/ante-los-niveles-actuales-que-alcanzo-el-euro-se-teme-por-la-recuperacion-economica-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro avanza, a pesar de datos desalentadores</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-a-pesar-de-datos-desalentadores/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-a-pesar-de-datos-desalentadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[El euro logró avanzar durante la semana pasada contra la mayoría de las divisas. El euro registró máximos de hace 14 meses atrás contra el dólar, y el par EUR/USD alcanzó los 1.4965. Asimismo, contra el yen la divisa europea avanzó.
Este fenómeno sucedió a pesar de los datos desalentadores que se dieron a conocer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-a-pesar-de-datos-desalentadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La libra avanzo contra el dolar, y contra el euro</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanzo-contra-el-dolar-y-contra-el-euro/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanzo-contra-el-dolar-y-contra-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[La libra avanzó 1.8% contra el dólar el jueves, y el par alcanzó los $1.6398 en comparación a los $1.5975 anteriores. Asimismo contra el euro la libra avanzó levemente.
Luego de casi un mes, la libra finalmente avanzó contra el dólar, ya que se estima que el BcI finalizaría con su programa de compra de activos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/la-libra-avanzo-contra-el-dolar-y-contra-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dolar registra minimos de hace 4 semanas atras contra la libra</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-dolar-registra-minimos-de-hace-4-semanas-atras-contra-la-libra/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-dolar-registra-minimos-de-hace-4-semanas-atras-contra-la-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar FX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Durante la jornada de ayer el dólar registró mínimos de hace 4 semanas atrás contra la libra, pero logró avanzar contra el yen hacia el final de la jornada. Esto sucedió cuando se publicaron en los Estados Unidos resultados económicos mixtos. El Dollar Index alcanzó los 75.470, en comparación de los 75.513 registrados el miércoles. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-dolar-registra-minimos-de-hace-4-semanas-atras-contra-la-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro avanza, mientras que se observan claras señales de optimismo</title>
		<link>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-mientras-que-se-observan-claras-senales-de-optimismo/</link>
		<comments>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-mientras-que-se-observan-claras-senales-de-optimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo ForexCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[el euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Zona]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexca.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el euro avanzó con fuerza contra el dólar, luego de que la Fed se reuniera y anunciara que la inflación se mantendrá estable y bajo control. El euro registró máximos de hace 14 meses atrás contra el dólar, y se ubicó en los 1.4950, nivel que no se observaba desde agosto del 2008. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexca.com/forex/noticias/euro-noticias/el-euro-avanza-mientras-que-se-observan-claras-senales-de-optimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
